Kalendarz myśliwski

Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.

Wschody i zachody Słońca i Księżyca oraz faza Księżyca dla miejscowości Siewierz
Dzień Słońce Księżyc Faza Księżyca
wschódzachód wschódzachód
1wt 07:18 16:34 08:52 23:10 przybywający sierp28%
2śr 07:16 16:36 09:08 — pierwsza kwadra37%
3czw 07:15 16:38 09:29 00:22 pierwsza kwadra47%
4pt 07:13 16:39 09:55 01:37 pierwsza kwadra57%
5sob 07:12 16:41 10:32 02:51 pierwsza kwadra67%
6niedz 07:10 16:43 11:23 04:01 przybywający garb77%
7pon 07:09 16:45 12:31 05:01 przybywający garb86%
8wt 07:07 16:46 13:53 05:47 przybywający garb93%
9śr 07:05 16:48 15:23 06:22 pełnia98%
10czw 07:04 16:50 16:55 06:48 pełnia100%
11pt 07:02 16:52 18:26 07:10 pełnia99%
12sob 07:00 16:53 19:54 07:28 ubywający garb95%
13niedz 06:58 16:55 21:20 07:45 ubywający garb88%
14pon 06:57 16:57 22:44 08:04 ubywający garb80%
15wt 06:55 16:59 — 08:24 ubywający garb70%
16śr 06:53 17:00 00:07 08:49 ostatnia kwadra59%
17czw 06:51 17:02 01:26 09:21 ostatnia kwadra49%
18pt 06:49 17:04 02:37 10:01 ostatnia kwadra39%
19sob 06:47 17:06 03:37 10:52 ubywający sierp29%
20niedz 06:45 17:07 04:24 11:53 ubywający sierp21%
21pon 06:43 17:09 05:00 13:00 ubywający sierp14%
22wt 06:41 17:11 05:28 14:09 ubywający sierp8%
23śr 06:39 17:13 05:49 15:19 nów3%
24czw 06:37 17:14 06:06 16:27 nów1%
25pt 06:35 17:16 06:20 17:35 nów0%
26sob 06:33 17:18 06:34 18:43 nów1%
27niedz 06:31 17:19 06:47 19:50 nów4%
28pon 06:29 17:21 07:01 20:59 przybywający sierp8%
29wt 06:27 17:23 07:16 22:11 przybywający sierp14%

Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.