Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.
| Dzień | Słońce | Księżyc | Faza Księżyca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| 1sob | 07:43 | 15:49 | 09:51 | 20:49 | przybywający sierp18% |
| 2niedz | 07:43 | 15:50 | 10:04 | 21:56 | przybywający sierp26% |
| 3pon | 07:43 | 15:51 | 10:17 | 23:04 | pierwsza kwadra35% |
| 4wt | 07:43 | 15:52 | 10:31 | — | pierwsza kwadra44% |
| 5śr | 07:42 | 15:53 | 10:46 | 00:13 | pierwsza kwadra54% |
| 6czw | 07:42 | 15:54 | 11:04 | 01:25 | pierwsza kwadra64% |
| 7pt | 07:42 | 15:55 | 11:27 | 02:41 | przybywający garb73% |
| 8sob | 07:41 | 15:57 | 11:59 | 03:58 | przybywający garb82% |
| 9niedz | 07:41 | 15:58 | 12:44 | 05:14 | przybywający garb90% |
| 10pon | 07:40 | 15:59 | 13:45 | 06:21 | przybywający garb96% |
| 11wt | 07:40 | 16:01 | 15:03 | 07:16 | pełnia99% |
| 12śr | 07:39 | 16:02 | 16:31 | 07:56 | pełnia100% |
| 13czw | 07:39 | 16:03 | 18:02 | 08:26 | pełnia98% |
| 14pt | 07:38 | 16:05 | 19:31 | 08:49 | ubywający garb92% |
| 15sob | 07:37 | 16:06 | 20:58 | 09:07 | ubywający garb85% |
| 16niedz | 07:36 | 16:08 | 22:21 | 09:24 | ubywający garb75% |
| 17pon | 07:36 | 16:09 | 23:43 | 09:41 | ostatnia kwadra65% |
| 18wt | 07:35 | 16:11 | — | 09:59 | ostatnia kwadra54% |
| 19śr | 07:34 | 16:12 | 01:04 | 10:20 | ostatnia kwadra43% |
| 20czw | 07:33 | 16:14 | 02:23 | 10:46 | ostatnia kwadra33% |
| 21pt | 07:32 | 16:16 | 03:38 | 11:20 | ubywający sierp24% |
| 22sob | 07:31 | 16:17 | 04:45 | 12:03 | ubywający sierp16% |
| 23niedz | 07:30 | 16:19 | 05:41 | 12:57 | ubywający sierp9% |
| 24pon | 07:28 | 16:21 | 06:25 | 14:01 | ubywający sierp4% |
| 25wt | 07:27 | 16:22 | 06:58 | 15:09 | nów1% |
| 26śr | 07:26 | 16:24 | 07:23 | 16:19 | nów0% |
| 27czw | 07:25 | 16:26 | 07:42 | 17:29 | nów1% |
| 28pt | 07:24 | 16:27 | 07:58 | 18:38 | nów3% |
| 29sob | 07:22 | 16:29 | 08:12 | 19:45 | przybywający sierp7% |
| 30niedz | 07:21 | 16:31 | 08:25 | 20:52 | przybywający sierp13% |
| 31pon | 07:19 | 16:32 | 08:38 | 22:00 | przybywający sierp20% |
Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.
