Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.
| Dzień | Słońce | Księżyc | Faza Księżyca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| 1sob | 05:18 | 20:02 | 03:13 | 14:21 | ubywający sierp26% |
| 2niedz | 05:16 | 20:03 | 03:26 | 15:33 | ubywający sierp18% |
| 3pon | 05:14 | 20:05 | 03:39 | 16:47 | ubywający sierp11% |
| 4wt | 05:12 | 20:06 | 03:54 | 18:05 | ubywający sierp5% |
| 5śr | 05:11 | 20:08 | 04:11 | 19:27 | nów2% |
| 6czw | 05:09 | 20:10 | 04:32 | 20:51 | nów0% |
| 7pt | 05:07 | 20:11 | 05:01 | 22:14 | nów1% |
| 8sob | 05:06 | 20:13 | 05:43 | 23:27 | przybywający sierp5% |
| 9niedz | 05:04 | 20:14 | 06:40 | — | przybywający sierp12% |
| 10pon | 05:02 | 20:16 | 07:53 | 00:25 | przybywający sierp20% |
| 11wt | 05:01 | 20:17 | 09:17 | 01:08 | przybywający sierp30% |
| 12śr | 04:59 | 20:19 | 10:43 | 01:38 | pierwsza kwadra41% |
| 13czw | 04:58 | 20:20 | 12:08 | 02:00 | pierwsza kwadra53% |
| 14pt | 04:56 | 20:22 | 13:30 | 02:18 | pierwsza kwadra64% |
| 15sob | 04:55 | 20:23 | 14:50 | 02:33 | przybywający garb74% |
| 16niedz | 04:53 | 20:24 | 16:08 | 02:48 | przybywający garb83% |
| 17pon | 04:52 | 20:26 | 17:26 | 03:03 | przybywający garb90% |
| 18wt | 04:51 | 20:27 | 18:44 | 03:20 | przybywający garb95% |
| 19śr | 04:49 | 20:29 | 20:01 | 03:40 | pełnia99% |
| 20czw | 04:48 | 20:30 | 21:14 | 04:07 | pełnia100% |
| 21pt | 04:47 | 20:31 | 22:19 | 04:41 | pełnia99% |
| 22sob | 04:46 | 20:33 | 23:11 | 05:26 | pełnia96% |
| 23niedz | 04:45 | 20:34 | 23:52 | 06:22 | ubywający garb92% |
| 24pon | 04:44 | 20:35 | — | 07:26 | ubywający garb86% |
| 25wt | 04:42 | 20:37 | 00:22 | 08:35 | ubywający garb78% |
| 26śr | 04:41 | 20:38 | 00:45 | 09:45 | ubywający garb70% |
| 27czw | 04:40 | 20:39 | 01:03 | 10:55 | ostatnia kwadra61% |
| 28pt | 04:39 | 20:40 | 01:18 | 12:05 | ostatnia kwadra52% |
| 29sob | 04:39 | 20:41 | 01:31 | 13:15 | ostatnia kwadra42% |
| 30niedz | 04:38 | 20:42 | 01:44 | 14:27 | ostatnia kwadra32% |
| 31pon | 04:37 | 20:44 | 01:58 | 15:41 | ubywający sierp23% |
Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.
