Kalendarz myśliwski

Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.

Wschody i zachody Słońca i Księżyca oraz faza Księżyca dla miejscowości Siewierz
Dzień Słońce Księżyc Faza Księżyca
wschódzachód wschódzachód
1czw 06:19 19:14 04:20 13:05 ubywający sierp28%
2pt 06:17 19:16 04:39 14:16 ubywający sierp20%
3sob 06:15 19:17 04:54 15:28 ubywający sierp13%
4niedz 06:12 19:19 05:08 16:40 ubywający sierp7%
5pon 06:10 19:20 05:21 17:54 nów3%
6wt 06:08 19:22 05:34 19:09 nów0%
7śr 06:06 19:24 05:49 20:28 nów0%
8czw 06:04 19:25 06:07 21:50 nów3%
9pt 06:02 19:27 06:31 23:13 przybywający sierp7%
10sob 06:00 19:28 07:03 — przybywający sierp14%
11niedz 05:57 19:30 07:48 00:32 przybywający sierp23%
12pon 05:55 19:32 08:50 01:39 pierwsza kwadra33%
13wt 05:53 19:33 10:05 02:30 pierwsza kwadra44%
14śr 05:51 19:35 11:29 03:07 pierwsza kwadra55%
15czw 05:49 19:36 12:55 03:34 pierwsza kwadra67%
16pt 05:47 19:38 14:20 03:55 przybywający garb77%
17sob 05:45 19:40 15:42 04:12 przybywający garb86%
18niedz 05:43 19:41 17:03 04:27 przybywający garb92%
19pon 05:41 19:43 18:23 04:41 pełnia97%
20wt 05:39 19:44 19:43 04:57 pełnia100%
21śr 05:37 19:46 21:02 05:15 pełnia100%
22czw 05:35 19:48 22:19 05:37 pełnia97%
23pt 05:33 19:49 23:30 06:06 ubywający garb93%
24sob 05:31 19:51 — 06:45 ubywający garb88%
25niedz 05:29 19:52 00:30 07:34 ubywający garb80%
26pon 05:27 19:54 01:18 08:33 ubywający garb72%
27wt 05:25 19:56 01:54 09:39 ostatnia kwadra63%
28śr 05:23 19:57 02:21 10:49 ostatnia kwadra54%
29czw 05:21 19:59 02:42 12:00 ostatnia kwadra45%
30pt 05:19 20:00 02:59 13:11 ostatnia kwadra35%

Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.