Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.
| Dzień | Słońce | Księżyc | Faza Księżyca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| 1śr | 07:43 | 15:49 | 09:22 | 17:13 | nów3% |
| 2czw | 07:43 | 15:50 | 09:48 | 18:38 | przybywający sierp7% |
| 3pt | 07:43 | 15:52 | 10:07 | 20:02 | przybywający sierp14% |
| 4sob | 07:43 | 15:53 | 10:22 | 21:26 | przybywający sierp23% |
| 5niedz | 07:42 | 15:54 | 10:36 | 22:48 | pierwsza kwadra33% |
| 6pon | 07:42 | 15:55 | 10:49 | — | pierwsza kwadra44% |
| 7wt | 07:42 | 15:56 | 11:03 | 00:11 | pierwsza kwadra55% |
| 8śr | 07:41 | 15:58 | 11:20 | 01:36 | pierwsza kwadra66% |
| 9czw | 07:41 | 15:59 | 11:42 | 03:03 | przybywający garb77% |
| 10pt | 07:40 | 16:00 | 12:12 | 04:31 | przybywający garb86% |
| 11sob | 07:40 | 16:02 | 12:55 | 05:53 | przybywający garb92% |
| 12niedz | 07:39 | 16:03 | 13:54 | 07:02 | pełnia97% |
| 13pon | 07:38 | 16:04 | 15:06 | 07:53 | pełnia100% |
| 14wt | 07:37 | 16:06 | 16:27 | 08:29 | pełnia100% |
| 15śr | 07:37 | 16:07 | 17:47 | 08:54 | pełnia97% |
| 16czw | 07:36 | 16:09 | 19:04 | 09:12 | ubywający garb93% |
| 17pt | 07:35 | 16:10 | 20:18 | 09:26 | ubywający garb87% |
| 18sob | 07:34 | 16:12 | 21:29 | 09:38 | ubywający garb80% |
| 19niedz | 07:33 | 16:14 | 22:38 | 09:49 | ubywający garb72% |
| 20pon | 07:32 | 16:15 | 23:47 | 09:59 | ostatnia kwadra63% |
| 21wt | 07:31 | 16:17 | — | 10:11 | ostatnia kwadra54% |
| 22śr | 07:30 | 16:18 | 00:57 | 10:25 | ostatnia kwadra44% |
| 23czw | 07:29 | 16:20 | 02:10 | 10:42 | ostatnia kwadra35% |
| 24pt | 07:28 | 16:22 | 03:24 | 11:06 | ubywający sierp26% |
| 25sob | 07:26 | 16:23 | 04:36 | 11:39 | ubywający sierp18% |
| 26niedz | 07:25 | 16:25 | 05:43 | 12:27 | ubywający sierp11% |
| 27pon | 07:24 | 16:27 | 06:38 | 13:31 | ubywający sierp5% |
| 28wt | 07:23 | 16:29 | 07:19 | 14:49 | nów2% |
| 29śr | 07:21 | 16:30 | 07:49 | 16:14 | nów0% |
| 30czw | 07:20 | 16:32 | 08:11 | 17:42 | nów1% |
| 31pt | 07:18 | 16:34 | 08:28 | 19:08 | przybywający sierp5% |
Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.
