Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.
| Dzień | Słońce | Księżyc | Faza Księżyca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| 1niedz | 07:22 | 15:42 | 07:59 | 15:11 | nów0% |
| 2pon | 07:23 | 15:41 | 09:08 | 15:55 | nów2% |
| 3wt | 07:24 | 15:41 | 10:05 | 16:54 | przybywający sierp5% |
| 4śr | 07:26 | 15:40 | 10:48 | 18:07 | przybywający sierp11% |
| 5czw | 07:27 | 15:40 | 11:20 | 19:27 | przybywający sierp18% |
| 6pt | 07:28 | 15:39 | 11:43 | 20:51 | przybywający sierp27% |
| 7sob | 07:29 | 15:39 | 12:01 | 22:14 | pierwsza kwadra37% |
| 8niedz | 07:30 | 15:39 | 12:16 | 23:36 | pierwsza kwadra48% |
| 9pon | 07:31 | 15:39 | 12:29 | — | pierwsza kwadra59% |
| 10wt | 07:32 | 15:39 | 12:43 | 01:00 | przybywający garb70% |
| 11śr | 07:33 | 15:39 | 12:58 | 02:25 | przybywający garb80% |
| 12czw | 07:34 | 15:39 | 13:16 | 03:53 | przybywający garb89% |
| 13pt | 07:35 | 15:39 | 13:42 | 05:23 | przybywający garb95% |
| 14sob | 07:36 | 15:39 | 14:17 | 06:53 | pełnia99% |
| 15niedz | 07:37 | 15:39 | 15:07 | 08:13 | pełnia100% |
| 16pon | 07:38 | 15:39 | 16:14 | 09:16 | pełnia98% |
| 17wt | 07:38 | 15:39 | 17:31 | 10:00 | ubywający garb94% |
| 18śr | 07:39 | 15:40 | 18:52 | 10:31 | ubywający garb89% |
| 19czw | 07:40 | 15:40 | 20:10 | 10:52 | ubywający garb81% |
| 20pt | 07:40 | 15:40 | 21:25 | 11:08 | ubywający garb73% |
| 21sob | 07:41 | 15:41 | 22:36 | 11:21 | ostatnia kwadra64% |
| 22niedz | 07:41 | 15:41 | 23:45 | 11:32 | ostatnia kwadra55% |
| 23pon | 07:42 | 15:42 | — | 11:43 | ostatnia kwadra45% |
| 24wt | 07:42 | 15:43 | 00:54 | 11:53 | ostatnia kwadra36% |
| 25śr | 07:42 | 15:43 | 02:03 | 12:06 | ubywający sierp27% |
| 26czw | 07:43 | 15:44 | 03:14 | 12:21 | ubywający sierp19% |
| 27pt | 07:43 | 15:45 | 04:28 | 12:41 | ubywający sierp12% |
| 28sob | 07:43 | 15:46 | 05:43 | 13:09 | ubywający sierp7% |
| 29niedz | 07:43 | 15:47 | 06:54 | 13:48 | nów3% |
| 30pon | 07:43 | 15:47 | 07:57 | 14:43 | nów0% |
| 31wt | 07:43 | 15:48 | 08:46 | 15:52 | nów0% |
Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.
