Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.
| Dzień | Słońce | Księżyc | Faza Księżyca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| 1niedz | 06:44 | 18:21 | 17:11 | 04:22 | przybywający garb95% |
| 2pon | 06:45 | 18:18 | 17:25 | 05:28 | pełnia98% |
| 3wt | 06:47 | 18:16 | 17:40 | 06:35 | pełnia100% |
| 4śr | 06:48 | 18:14 | 17:57 | 07:43 | pełnia99% |
| 5czw | 06:50 | 18:12 | 18:17 | 08:52 | pełnia97% |
| 6pt | 06:52 | 18:10 | 18:42 | 10:01 | ubywający garb93% |
| 7sob | 06:53 | 18:07 | 19:14 | 11:10 | ubywający garb87% |
| 8niedz | 06:55 | 18:05 | 19:57 | 12:15 | ubywający garb80% |
| 9pon | 06:56 | 18:03 | 20:51 | 13:13 | ubywający garb71% |
| 10wt | 06:58 | 18:01 | 21:57 | 14:01 | ostatnia kwadra62% |
| 11śr | 06:59 | 17:59 | 23:12 | 14:39 | ostatnia kwadra51% |
| 12czw | 07:01 | 17:57 | — | 15:09 | ostatnia kwadra40% |
| 13pt | 07:03 | 17:55 | 00:33 | 15:34 | ubywający sierp29% |
| 14sob | 07:04 | 17:53 | 01:57 | 15:55 | ubywający sierp19% |
| 15niedz | 07:06 | 17:51 | 03:21 | 16:14 | ubywający sierp11% |
| 16pon | 07:08 | 17:48 | 04:48 | 16:34 | ubywający sierp5% |
| 17wt | 07:09 | 17:46 | 06:15 | 16:55 | nów1% |
| 18śr | 07:11 | 17:44 | 07:43 | 17:20 | nów0% |
| 19czw | 07:13 | 17:42 | 09:11 | 17:51 | nów3% |
| 20pt | 07:14 | 17:40 | 10:34 | 18:31 | przybywający sierp8% |
| 21sob | 07:16 | 17:38 | 11:46 | 19:23 | przybywający sierp15% |
| 22niedz | 07:18 | 17:36 | 12:44 | 20:25 | przybywający sierp23% |
| 23pon | 07:19 | 17:34 | 13:28 | 21:33 | pierwsza kwadra32% |
| 24wt | 07:21 | 17:33 | 14:01 | 22:45 | pierwsza kwadra42% |
| 25śr | 07:23 | 17:31 | 14:26 | 23:55 | pierwsza kwadra52% |
| 26czw | 07:24 | 17:29 | 14:46 | — | pierwsza kwadra62% |
| 27pt | 07:26 | 17:27 | 15:02 | 01:04 | przybywający garb71% |
| 28sob | 07:28 | 17:25 | 15:17 | 02:12 | przybywający garb79% |
| 29niedz | 06:29 | 16:23 | 14:32 | 02:18 | przybywający garb86% |
| 30pon | 06:31 | 16:21 | 14:47 | 03:24 | przybywający garb92% |
| 31wt | 06:33 | 16:20 | 15:03 | 04:32 | pełnia96% |
Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.
