Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.
| Dzień | Słońce | Księżyc | Faza Księżyca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| 1sob | 04:36 | 20:58 | 15:52 | 00:21 | przybywający garb71% |
| 2niedz | 04:36 | 20:57 | 17:11 | 00:46 | przybywający garb80% |
| 3pon | 04:37 | 20:57 | 18:24 | 01:18 | przybywający garb88% |
| 4wt | 04:38 | 20:56 | 19:27 | 02:00 | przybywający garb94% |
| 5śr | 04:39 | 20:56 | 20:17 | 02:53 | pełnia98% |
| 6czw | 04:40 | 20:55 | 20:56 | 03:57 | pełnia100% |
| 7pt | 04:40 | 20:55 | 21:24 | 05:06 | pełnia100% |
| 8sob | 04:41 | 20:54 | 21:46 | 06:18 | pełnia97% |
| 9niedz | 04:42 | 20:54 | 22:04 | 07:29 | ubywający garb93% |
| 10pon | 04:43 | 20:53 | 22:19 | 08:38 | ubywający garb88% |
| 11wt | 04:44 | 20:52 | 22:33 | 09:46 | ubywający garb81% |
| 12śr | 04:45 | 20:51 | 22:47 | 10:53 | ubywający garb73% |
| 13czw | 04:46 | 20:50 | 23:01 | 12:00 | ostatnia kwadra64% |
| 14pt | 04:48 | 20:49 | 23:18 | 13:08 | ostatnia kwadra55% |
| 15sob | 04:49 | 20:49 | 23:38 | 14:18 | ostatnia kwadra45% |
| 16niedz | 04:50 | 20:48 | — | 15:30 | ostatnia kwadra35% |
| 17pon | 04:51 | 20:47 | 00:04 | 16:43 | ubywający sierp26% |
| 18wt | 04:52 | 20:45 | 00:38 | 17:51 | ubywający sierp17% |
| 19śr | 04:54 | 20:44 | 01:25 | 18:52 | ubywający sierp10% |
| 20czw | 04:55 | 20:43 | 02:27 | 19:41 | ubywający sierp4% |
| 21pt | 04:56 | 20:42 | 03:43 | 20:18 | nów1% |
| 22sob | 04:57 | 20:41 | 05:08 | 20:47 | nów0% |
| 23niedz | 04:59 | 20:40 | 06:36 | 21:10 | nów2% |
| 24pon | 05:00 | 20:38 | 08:03 | 21:30 | przybywający sierp8% |
| 25wt | 05:01 | 20:37 | 09:29 | 21:48 | przybywający sierp15% |
| 26śr | 05:03 | 20:36 | 10:54 | 22:06 | przybywający sierp25% |
| 27czw | 05:04 | 20:34 | 12:17 | 22:26 | pierwsza kwadra35% |
| 28pt | 05:05 | 20:33 | 13:40 | 22:50 | pierwsza kwadra47% |
| 29sob | 05:07 | 20:31 | 15:00 | 23:20 | pierwsza kwadra58% |
| 30niedz | 05:08 | 20:30 | 16:16 | 23:59 | pierwsza kwadra68% |
| 31pon | 05:10 | 20:28 | 17:21 | — | przybywający garb78% |
Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.
