Kalendarz myśliwski

Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.

Wschody i zachody Słońca i Księżyca oraz faza Księżyca dla miejscowości Siewierz
Dzień Słońce Księżyc Faza Księżyca
wschódzachód wschódzachód
1pon 07:18 16:35 04:11 11:15 ubywający sierp23%
2wt 07:16 16:36 05:08 12:05 ubywający sierp15%
3śr 07:15 16:38 05:52 13:05 ubywający sierp9%
4czw 07:13 16:40 06:26 14:12 ubywający sierp4%
5pt 07:11 16:42 06:52 15:23 nów1%
6sob 07:10 16:43 07:11 16:35 nów0%
7niedz 07:08 16:45 07:27 17:47 nów1%
8pon 07:07 16:47 07:40 18:58 nów3%
9wt 07:05 16:49 07:53 20:10 przybywający sierp7%
10śr 07:03 16:50 08:05 21:23 przybywający sierp13%
11czw 07:01 16:52 08:19 22:38 przybywający sierp21%
12pt 07:00 16:54 08:35 23:57 przybywający sierp30%
13sob 06:58 16:56 08:55 pierwsza kwadra41%
14niedz 06:56 16:57 09:22 01:19 pierwsza kwadra52%
15pon 06:54 16:59 10:02 02:40 pierwsza kwadra63%
16wt 06:52 17:01 10:58 03:53 przybywający garb73%
17śr 06:51 17:03 12:12 04:52 przybywający garb83%
18czw 06:49 17:04 13:39 05:35 przybywający garb91%
19pt 06:47 17:06 15:10 06:05 pełnia97%
20sob 06:45 17:08 16:41 06:28 pełnia100%
21niedz 06:43 17:10 18:08 06:46 pełnia100%
22pon 06:41 17:11 19:32 07:02 pełnia97%
23wt 06:39 17:13 20:54 07:16 ubywający garb92%
24śr 06:37 17:15 22:15 07:31 ubywający garb85%
25czw 06:35 17:16 23:33 07:49 ubywający garb76%
26pt 06:33 17:18 08:10 ostatnia kwadra67%
27sob 06:31 17:20 00:49 08:36 ostatnia kwadra58%
28niedz 06:29 17:22 01:59 09:12 ostatnia kwadra48%

Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.