Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.
| Dzień | Słońce | Księżyc | Faza Księżyca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| 1pon | 07:22 | 15:42 | 13:20 | 02:29 | przybywający garb83% |
| 2wt | 07:23 | 15:41 | 13:38 | 03:57 | przybywający garb91% |
| 3śr | 07:24 | 15:41 | 14:03 | 05:30 | pełnia96% |
| 4czw | 07:25 | 15:40 | 14:39 | 07:04 | pełnia99% |
| 5pt | 07:27 | 15:40 | 15:31 | 08:30 | pełnia99% |
| 6sob | 07:28 | 15:40 | 16:42 | 09:39 | pełnia97% |
| 7niedz | 07:29 | 15:39 | 18:07 | 10:28 | ubywający garb91% |
| 8pon | 07:30 | 15:39 | 19:34 | 11:00 | ubywający garb83% |
| 9wt | 07:31 | 15:39 | 20:58 | 11:23 | ubywający garb74% |
| 10śr | 07:32 | 15:39 | 22:17 | 11:39 | ostatnia kwadra64% |
| 11czw | 07:33 | 15:39 | 23:31 | 11:52 | ostatnia kwadra54% |
| 12pt | 07:34 | 15:39 | — | 12:04 | ostatnia kwadra44% |
| 13sob | 07:35 | 15:39 | 00:42 | 12:16 | ostatnia kwadra35% |
| 14niedz | 07:36 | 15:39 | 01:53 | 12:28 | ubywający sierp26% |
| 15pon | 07:37 | 15:39 | 03:03 | 12:41 | ubywający sierp18% |
| 16wt | 07:38 | 15:39 | 04:15 | 12:58 | ubywający sierp12% |
| 17śr | 07:38 | 15:39 | 05:27 | 13:21 | ubywający sierp6% |
| 18czw | 07:39 | 15:40 | 06:36 | 13:51 | nów3% |
| 19pt | 07:40 | 15:40 | 07:40 | 14:32 | nów1% |
| 20sob | 07:40 | 15:40 | 08:35 | 15:26 | nów0% |
| 21niedz | 07:41 | 15:41 | 09:17 | 16:31 | nów2% |
| 22pon | 07:41 | 15:41 | 09:48 | 17:44 | przybywający sierp5% |
| 23wt | 07:42 | 15:42 | 10:12 | 19:00 | przybywający sierp11% |
| 24śr | 07:42 | 15:42 | 10:30 | 20:17 | przybywający sierp18% |
| 25czw | 07:42 | 15:43 | 10:45 | 21:33 | przybywający sierp26% |
| 26pt | 07:43 | 15:44 | 10:58 | 22:51 | pierwsza kwadra36% |
| 27sob | 07:43 | 15:45 | 11:10 | — | pierwsza kwadra46% |
| 28niedz | 07:43 | 15:45 | 11:24 | 00:10 | pierwsza kwadra57% |
| 29pon | 07:43 | 15:46 | 11:40 | 01:32 | pierwsza kwadra68% |
| 30wt | 07:43 | 15:47 | 12:01 | 02:59 | przybywający garb79% |
| 31śr | 07:43 | 15:48 | 12:30 | 04:30 | przybywający garb87% |
Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.
