Kalendarz myśliwski

Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.

Wschody i zachody Słońca i Księżyca oraz faza Księżyca dla miejscowości Siewierz
Dzień Słońce Księżyc Faza Księżyca
wschódzachód wschódzachód
1sob 04:36 20:45 02:09 14:27 ostatnia kwadra31%
2niedz 04:35 20:46 02:22 15:52 ubywający sierp21%
3pon 04:34 20:47 02:37 17:18 ubywający sierp12%
4wt 04:34 20:48 02:55 18:46 ubywający sierp6%
5śr 04:33 20:49 03:17 20:13 nów2%
6czw 04:33 20:50 03:49 21:33 nów0%
7pt 04:32 20:51 04:33 22:38 nów1%
8sob 04:32 20:52 05:31 23:26 przybywający sierp4%
9niedz 04:31 20:52 06:41 — przybywający sierp10%
10pon 04:31 20:53 07:57 00:00 przybywający sierp16%
11wt 04:31 20:54 09:13 00:24 przybywający sierp24%
12śr 04:31 20:54 10:26 00:41 pierwsza kwadra33%
13czw 04:30 20:55 11:37 00:55 pierwsza kwadra43%
14pt 04:30 20:56 12:46 01:06 pierwsza kwadra52%
15sob 04:30 20:56 13:54 01:17 pierwsza kwadra61%
16niedz 04:30 20:57 15:03 01:28 przybywający garb70%
17pon 04:30 20:57 16:15 01:39 przybywający garb79%
18wt 04:30 20:57 17:30 01:53 przybywający garb86%
19śr 04:30 20:58 18:48 02:11 przybywający garb92%
20czw 04:31 20:58 20:05 02:36 pełnia97%
21pt 04:31 20:58 21:15 03:11 pełnia99%
22sob 04:31 20:58 22:12 04:02 pełnia100%
23niedz 04:31 20:58 22:53 05:10 pełnia98%
24pon 04:32 20:58 23:23 06:31 ubywający garb93%
25wt 04:32 20:58 23:45 07:59 ubywający garb86%
26śr 04:33 20:58 — 09:26 ubywający garb77%
27czw 04:33 20:58 00:02 10:52 ostatnia kwadra67%
28pt 04:34 20:58 00:16 12:15 ostatnia kwadra56%
29sob 04:34 20:58 00:29 13:39 ostatnia kwadra44%
30niedz 04:35 20:58 00:43 15:03 ostatnia kwadra33%

Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.