Kalendarz myśliwski

Wschody i zachody Słońca oraz Księżyca, a także faza Księżyca — na cały miesiąc. Domyślnie dla Siewierza; jeśli zgodzisz się udostępnić położenie, tabela przeliczy się dla Twojej okolicy. Strzałkami nad tabelą przechodzi się między miesiącami.

Wschody i zachody Słońca i Księżyca oraz faza Księżyca dla miejscowości Siewierz
Dzień Słońce Księżyc Faza Księżyca
wschódzachód wschódzachód
1czw 07:18 16:34 23:56 09:37 ostatnia kwadra65%
2pt 07:17 16:36 — 09:51 ostatnia kwadra55%
3sob 07:15 16:38 01:10 10:07 ostatnia kwadra45%
4niedz 07:13 16:39 02:27 10:30 ostatnia kwadra35%
5pon 07:12 16:41 03:46 11:03 ubywający sierp26%
6wt 07:10 16:43 05:00 11:51 ubywający sierp17%
7śr 07:09 16:45 06:03 12:58 ubywający sierp9%
8czw 07:07 16:46 06:50 14:22 nów4%
9pt 07:05 16:48 07:23 15:55 nów1%
10sob 07:04 16:50 07:47 17:29 nów0%
11niedz 07:02 16:52 08:05 19:01 nów3%
12pon 07:00 16:53 08:21 20:30 przybywający sierp9%
13wt 06:58 16:55 08:35 21:57 przybywający sierp17%
14śr 06:57 16:57 08:50 23:22 przybywający sierp27%
15czw 06:55 16:59 09:06 — pierwsza kwadra37%
16pt 06:53 17:00 09:27 00:47 pierwsza kwadra48%
17sob 06:51 17:02 09:54 02:10 pierwsza kwadra59%
18niedz 06:49 17:04 10:31 03:26 pierwsza kwadra69%
19pon 06:47 17:06 11:21 04:31 przybywający garb78%
20wt 06:45 17:07 12:22 05:21 przybywający garb85%
21śr 06:43 17:09 13:32 05:59 przybywający garb91%
22czw 06:41 17:11 14:45 06:25 przybywający garb96%
23pt 06:39 17:13 15:57 06:45 pełnia99%
24sob 06:37 17:14 17:08 07:00 pełnia100%
25niedz 06:35 17:16 18:18 07:12 pełnia99%
26pon 06:33 17:18 19:26 07:23 pełnia97%
27wt 06:31 17:19 20:34 07:34 ubywający garb93%
28śr 06:29 17:21 21:44 07:45 ubywający garb87%
29czw 06:27 17:23 22:57 07:57 ubywający garb80%

Godziny obliczone dla miejscowości Siewierz (50,4710°N, 19,2319°E), czas lokalny. Na obwodzie 52 pod Częstochową zjawiska wypadają około minuty wcześniej. Myślnik oznacza, że danego dnia zjawisko nie występuje — doba księżycowa trwa blisko 25 godzin, więc co kilka dni wschód albo zachód „przeskakuje” dobę. Dane są astronomiczne i nie zastępują przepisów o porach polowania.